XXL Index
Ile naprawdę kosztuje artykuł sponsorowany
Mediany cen i jakość wydawców z prawdziwymi odbiorcami (łącznie: 2 561), według rynku i tematu. Na podstawie naszego aktualnego katalogu, aktualizowane codziennie, żebyś przed zakupem wiedział, jaka cena jest uczciwa.
Według rynku
| Rynek | Wydawcy | Mediana ceny | Mediana XXL Score | Poziom A lub B | Mediana ceny na 1 000 odwiedzających |
|---|---|---|---|---|---|
| Holandia | 1,167 | € 200 | 45 | 30% | € 25 |
| Niemcy | 396 | € 150 | 41 | 17% | € 33 |
| Francja | 277 | € 55 | 43 | 23% | € 18 |
| Stany Zjednoczone | 171 | € 110 | 51 | 52% | € 8.21 |
| Hiszpania | 127 | € 150 | 49 | 47% | € 9.83 |
| Włochy | 113 | € 163 | 54 | 65% | € 4.25 |
| Belgia | 99 | € 125 | 41 | 22% | € 24 |
| Austria | 21 | € 225 | 43 | 38% | € 29 |
| Wielka Brytania | 16 | € 175 | 45 | 38% | € 9.28 |
| Polska | 11 | € 120 | 44 | 18% | € 16 |
Według tematu
| Temat | Wydawcy | Mediana ceny | Mediana XXL Score | Poziom A lub B | Mediana ceny na 1 000 odwiedzających |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiadomości i media | 747 | € 165 | 47 | 42% | € 17 |
| Podróże i turystyka | 199 | € 175 | 42 | 16% | € 32 |
| Wnętrza i dekoracje | 101 | € 130 | 42 | 14% | € 23 |
| Lifestyle | 99 | € 175 | 43 | 27% | € 24 |
| Sport i fitness | 94 | € 200 | 45 | 34% | € 15 |
| Technologia i gadżety | 88 | € 150 | 45 | 32% | € 15 |
| Kryptowaluty i blockchain | 84 | € 383 | 56 | 71% | € 24 |
| Ogólne | 67 | € 190 | 47 | 40% | € 14 |
| Finanse i inwestowanie | 64 | € 199 | 43 | 28% | € 28 |
| Usługi dla firm | 61 | € 160 | 43 | 28% | € 29 |
| Biznes | 61 | € 125 | 43 | 25% | € 24 |
| Edukacja i e-learning | 60 | € 150 | 46 | 35% | € 18 |
| Jedzenie i gastronomia | 57 | € 100 | 43 | 30% | € 15 |
| Samochody i pojazdy | 54 | € 94 | 43 | 17% | € 22 |
| Rozrywka | 53 | € 149 | 45 | 36% | € 21 |
| Rodzina i rodzicielstwo | 50 | € 215 | 43 | 32% | € 21 |
| Blogi i strony osobiste | 49 | € 125 | 45 | 29% | € 21 |
| Zdrowie i wellness | 48 | € 250 | 44 | 25% | € 19 |
| Moda i odzież | 44 | € 110 | 43 | 25% | € 28 |
| Środowisko i zrównoważony rozwój | 40 | € 168 | 45 | 25% | € 27 |
Jak to liczymy
Bierzemy każdego wydawcę z naszego katalogu, który ma cenę i XXL Score co najmniej 35 (poziom C i wyżej), i liczymy medianę według rynku i tematu, aby kilka bardzo tanich lub bardzo drogich stron nie zaburzało obrazu. Grupa musi liczyć co najmniej 10 wydawców, aby została pokazana. Ceny dotyczą jednego artykułu i nie zawierają VAT. Cena na 1 000 odwiedzających to cena podzielona przez szacowaną miesięczną liczbę odwiedzających z wyszukiwarek, dla stron z co najmniej 1 000 odwiedzającymi. XXL Score ocenia autorytet, prawdziwych czytelników i widoczność w AI w skali od 0 do 100.
Możesz cytować te dane z linkiem do tej strony jako źródła.