XXL Index
Lo que cuesta realmente un artículo patrocinado
Precios medianos y calidad de 2.561 medios con audiencia real, por mercado y por temática. Elaborado a partir de nuestro catálogo en tiempo real y actualizado cada día, para que sepas qué es justo antes de comprar.
Por mercado
| Mercado | Medios | Precio mediano | XXL Score mediano | Nivel A o B | Precio mediano por 1.000 visitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 1,167 | € 200 | 45 | 30% | € 25 |
| Alemania | 396 | € 150 | 41 | 17% | € 33 |
| Francia | 277 | € 55 | 43 | 23% | € 18 |
| Estados Unidos | 171 | € 110 | 51 | 52% | € 8.21 |
| España | 127 | € 150 | 49 | 47% | € 9.83 |
| Italia | 113 | € 163 | 54 | 65% | € 4.25 |
| Bélgica | 99 | € 125 | 41 | 22% | € 24 |
| Austria | 21 | € 225 | 43 | 38% | € 29 |
| Reino Unido | 16 | € 175 | 45 | 38% | € 9.28 |
| Polonia | 11 | € 120 | 44 | 18% | € 16 |
Por temática
| Temática | Medios | Precio mediano | XXL Score mediano | Nivel A o B | Precio mediano por 1.000 visitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Noticias y medios | 747 | € 165 | 47 | 42% | € 17 |
| Viajes y turismo | 199 | € 175 | 42 | 16% | € 32 |
| Interiorismo y decoración | 101 | € 130 | 42 | 14% | € 23 |
| Estilo de vida | 99 | € 175 | 43 | 27% | € 24 |
| Deporte y fitness | 94 | € 200 | 45 | 34% | € 15 |
| Tecnología y gadgets | 88 | € 150 | 45 | 32% | € 15 |
| Criptomonedas y blockchain | 84 | € 383 | 56 | 71% | € 24 |
| General | 67 | € 190 | 47 | 40% | € 14 |
| Finanzas e inversión | 64 | € 199 | 43 | 28% | € 28 |
| Servicios empresariales | 61 | € 160 | 43 | 28% | € 29 |
| Negocios | 61 | € 125 | 43 | 25% | € 24 |
| Educación y e-learning | 60 | € 150 | 46 | 35% | € 18 |
| Gastronomía | 57 | € 100 | 43 | 30% | € 15 |
| Coches y vehículos | 54 | € 94 | 43 | 17% | € 22 |
| Ocio y entretenimiento | 53 | € 149 | 45 | 36% | € 21 |
| Familia y crianza | 50 | € 215 | 43 | 32% | € 21 |
| Blogs y webs personales | 49 | € 125 | 45 | 29% | € 21 |
| Salud y bienestar | 48 | € 250 | 44 | 25% | € 19 |
| Moda y ropa | 44 | € 110 | 43 | 25% | € 28 |
| Medio ambiente y sostenibilidad | 40 | € 168 | 45 | 25% | € 27 |
Cómo lo calculamos
Tomamos cada medio de nuestro catálogo con precio y un XXL Score de 35 o más (nivel C o superior) y calculamos la mediana por mercado y por temática, para que unas pocas webs muy baratas o muy caras no distorsionen el resultado. Un grupo necesita al menos 10 medios para mostrarse. Los precios son por artículo, IVA no incluido. El precio por 1.000 visitantes divide el precio entre los visitantes de búsqueda mensuales estimados de las webs con al menos 1.000 visitantes. El XXL Score valora la autoridad, los lectores reales y la visibilidad en IA de 0 a 100.
Puedes citar estas cifras con un enlace a esta página como fuente.