XXL Index
Ce que coûte vraiment un article sponsorisé
Prix médians et qualité de 2 561 éditeurs ayant une vraie audience, par marché et par thème. Construit à partir de notre catalogue en direct et mis à jour chaque jour, pour savoir ce qui est juste avant d'acheter.
Par marché
| Marché | Éditeurs | Prix médian | XXL Score médian | Niveau A ou B | Prix médian pour 1 000 visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 1,167 | € 200 | 45 | 30% | € 25 |
| Allemagne | 396 | € 150 | 41 | 17% | € 33 |
| France | 277 | € 55 | 43 | 23% | € 18 |
| États-Unis | 171 | € 110 | 51 | 52% | € 8.21 |
| Espagne | 127 | € 150 | 49 | 47% | € 9.83 |
| Italie | 113 | € 163 | 54 | 65% | € 4.25 |
| Belgique | 99 | € 125 | 41 | 22% | € 24 |
| Autriche | 21 | € 225 | 43 | 38% | € 29 |
| Royaume-Uni | 16 | € 175 | 45 | 38% | € 9.28 |
| Pologne | 11 | € 120 | 44 | 18% | € 16 |
Par thème
| Thème | Éditeurs | Prix médian | XXL Score médian | Niveau A ou B | Prix médian pour 1 000 visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualités et médias | 747 | € 165 | 47 | 42% | € 17 |
| Voyage et tourisme | 199 | € 175 | 42 | 16% | € 32 |
| Intérieur et décoration | 101 | € 130 | 42 | 14% | € 23 |
| Lifestyle | 99 | € 175 | 43 | 27% | € 24 |
| Sport et fitness | 94 | € 200 | 45 | 34% | € 15 |
| Technologie et gadgets | 88 | € 150 | 45 | 32% | € 15 |
| Cryptomonnaies et blockchain | 84 | € 383 | 56 | 71% | € 24 |
| Général | 67 | € 190 | 47 | 40% | € 14 |
| Finance et investissement | 64 | € 199 | 43 | 28% | € 28 |
| Services aux entreprises | 61 | € 160 | 43 | 28% | € 29 |
| Business | 61 | € 125 | 43 | 25% | € 24 |
| Éducation et e-learning | 60 | € 150 | 46 | 35% | € 18 |
| Cuisine et gastronomie | 57 | € 100 | 43 | 30% | € 15 |
| Voitures et véhicules | 54 | € 94 | 43 | 17% | € 22 |
| Divertissement et loisirs | 53 | € 149 | 45 | 36% | € 21 |
| Famille et parentalité | 50 | € 215 | 43 | 32% | € 21 |
| Blogs et sites personnels | 49 | € 125 | 45 | 29% | € 21 |
| Santé et bien-être | 48 | € 250 | 44 | 25% | € 19 |
| Mode et vêtements | 44 | € 110 | 43 | 25% | € 28 |
| Environnement et développement durable | 40 | € 168 | 45 | 25% | € 27 |
Notre méthode de calcul
Nous prenons chaque éditeur de notre catalogue ayant un prix et un XXL Score de 35 ou plus (niveau C et au-delà) et calculons la médiane par marché et par thème, pour que quelques sites très bon marché ou très chers ne faussent pas l'image. Un groupe doit compter au moins 10 éditeurs pour être affiché. Les prix s'entendent par article, hors TVA. Le prix pour 1 000 visiteurs divise le prix par le nombre mensuel estimé de visiteurs issus de la recherche, pour les sites d'au moins 1 000 visiteurs. Le XXL Score note l'autorité, les vrais lecteurs et la visibilité dans l'IA de 0 à 100.
Vous pouvez citer ces chiffres en indiquant cette page comme source, avec un lien.