XXL Index
Quello che un articolo sponsorizzato costa davvero
Prezzi mediani e qualità di 2.561 publisher con un pubblico reale, per mercato e per argomento. Basato sul nostro catalogo live e aggiornato ogni giorno, così sai cosa è giusto prima di acquistare.
Per mercato
| Mercato | Publisher | Prezzo mediano | XXL Score mediano | Tier A o B | Prezzo mediano per 1.000 visitatori |
|---|---|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 1,167 | € 200 | 45 | 30% | € 25 |
| Germania | 396 | € 150 | 41 | 17% | € 33 |
| Francia | 277 | € 55 | 43 | 23% | € 18 |
| Stati Uniti | 171 | € 110 | 51 | 52% | € 8.21 |
| Spagna | 127 | € 150 | 49 | 47% | € 9.83 |
| Italia | 113 | € 163 | 54 | 65% | € 4.25 |
| Belgio | 99 | € 125 | 41 | 22% | € 24 |
| Austria | 21 | € 225 | 43 | 38% | € 29 |
| Regno Unito | 16 | € 175 | 45 | 38% | € 9.28 |
| Polonia | 11 | € 120 | 44 | 18% | € 16 |
Per argomento
| Argomento | Publisher | Prezzo mediano | XXL Score mediano | Tier A o B | Prezzo mediano per 1.000 visitatori |
|---|---|---|---|---|---|
| News e media | 747 | € 165 | 47 | 42% | € 17 |
| Viaggi e turismo | 199 | € 175 | 42 | 16% | € 32 |
| Interni e arredamento | 101 | € 130 | 42 | 14% | € 23 |
| Lifestyle | 99 | € 175 | 43 | 27% | € 24 |
| Sport e fitness | 94 | € 200 | 45 | 34% | € 15 |
| Tecnologia e gadget | 88 | € 150 | 45 | 32% | € 15 |
| Criptovalute e blockchain | 84 | € 383 | 56 | 71% | € 24 |
| Generale | 67 | € 190 | 47 | 40% | € 14 |
| Finanza e investimenti | 64 | € 199 | 43 | 28% | € 28 |
| Servizi alle imprese | 61 | € 160 | 43 | 28% | € 29 |
| Business | 61 | € 125 | 43 | 25% | € 24 |
| Formazione ed e-learning | 60 | € 150 | 46 | 35% | € 18 |
| Cibo e gastronomia | 57 | € 100 | 43 | 30% | € 15 |
| Auto e veicoli | 54 | € 94 | 43 | 17% | € 22 |
| Intrattenimento e divertimento | 53 | € 149 | 45 | 36% | € 21 |
| Famiglia e genitorialità | 50 | € 215 | 43 | 32% | € 21 |
| Blog e siti personali | 49 | € 125 | 45 | 29% | € 21 |
| Salute e benessere | 48 | € 250 | 44 | 25% | € 19 |
| Moda e abbigliamento | 44 | € 110 | 43 | 25% | € 28 |
| Ambiente e sostenibilità | 40 | € 168 | 45 | 25% | € 27 |
Come lo calcoliamo
Prendiamo ogni publisher del nostro catalogo con un prezzo e un XXL Score di 35 o più (tier C e superiori) e calcoliamo la mediana per mercato e per argomento, così pochi siti molto economici o molto cari non alterano il quadro. Un gruppo viene mostrato solo con almeno 10 publisher. I prezzi sono per articolo, IVA esclusa. Il prezzo per 1.000 visitatori divide il prezzo per i visitatori mensili stimati da ricerca dei siti con almeno 1.000 visitatori. L'indicatore XXL Score valuta autorevolezza, lettori reali e visibilità nell'AI da 0 a 100.
Puoi citare questi dati con un link a questa pagina come fonte.