XXL Index
Was ein gesponserter Artikel wirklich kostet
Medianpreise und Qualität von 2.561 Publishern mit echtem Publikum, pro Markt und pro Thema. Erstellt aus unserem Live-Katalog und täglich aktualisiert – damit Sie wissen, was fair ist, bevor Sie kaufen.
Pro Markt
| Markt | Publisher | Medianpreis | Median-XXL-Score | Stufe A oder B | Medianpreis pro 1.000 Besucher |
|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 1,167 | € 200 | 45 | 30% | € 25 |
| Deutschland | 396 | € 150 | 41 | 17% | € 33 |
| Frankreich | 277 | € 55 | 43 | 23% | € 18 |
| Vereinigte Staaten | 171 | € 110 | 51 | 52% | € 8.21 |
| Spanien | 127 | € 150 | 49 | 47% | € 9.83 |
| Italien | 113 | € 163 | 54 | 65% | € 4.25 |
| Belgien | 99 | € 125 | 41 | 22% | € 24 |
| Österreich | 21 | € 225 | 43 | 38% | € 29 |
| Vereinigtes Königreich | 16 | € 175 | 45 | 38% | € 9.28 |
| Polen | 11 | € 120 | 44 | 18% | € 16 |
Pro Thema
| Thema | Publisher | Medianpreis | Median-XXL-Score | Stufe A oder B | Medianpreis pro 1.000 Besucher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachrichten und Medien | 747 | € 165 | 47 | 42% | € 17 |
| Reisen und Tourismus | 199 | € 175 | 42 | 16% | € 32 |
| Interior und Wohnen | 101 | € 130 | 42 | 14% | € 23 |
| Lifestyle | 99 | € 175 | 43 | 27% | € 24 |
| Sport und Fitness | 94 | € 200 | 45 | 34% | € 15 |
| Technik und Gadgets | 88 | € 150 | 45 | 32% | € 15 |
| Kryptowährung und Blockchain | 84 | € 383 | 56 | 71% | € 24 |
| Allgemein | 67 | € 190 | 47 | 40% | € 14 |
| Finanzen und Investieren | 64 | € 199 | 43 | 28% | € 28 |
| Unternehmensdienstleistungen | 61 | € 160 | 43 | 28% | € 29 |
| Wirtschaft | 61 | € 125 | 43 | 25% | € 24 |
| Bildung und E-Learning | 60 | € 150 | 46 | 35% | € 18 |
| Essen und Gastronomie | 57 | € 100 | 43 | 30% | € 15 |
| Autos und Fahrzeuge | 54 | € 94 | 43 | 17% | € 22 |
| Unterhaltung und Freizeitspaß | 53 | € 149 | 45 | 36% | € 21 |
| Familie und Erziehung | 50 | € 215 | 43 | 32% | € 21 |
| Blogs und persönliche Websites | 49 | € 125 | 45 | 29% | € 21 |
| Gesundheit und Wellness | 48 | € 250 | 44 | 25% | € 19 |
| Mode und Bekleidung | 44 | € 110 | 43 | 25% | € 28 |
| Umwelt und Nachhaltigkeit | 40 | € 168 | 45 | 25% | € 27 |
So berechnen wir es
Wir nehmen alle Publisher in unserem Katalog mit einem Preis und einem XXL Score von 35 oder mehr (Stufe C und höher) und berechnen den Median pro Markt und pro Thema, damit einige sehr günstige oder sehr teure Seiten das Bild nicht verzerren. Eine Gruppe wird erst ab mindestens 10 Publishern angezeigt. Preise gelten pro Artikel zzgl. MwSt. Der Preis pro 1.000 Besucher teilt den Preis durch die geschätzten monatlichen Suchbesucher von Seiten mit mindestens 1.000 Besuchern. Der XXL Score bewertet Autorität, echte Leser und KI-Sichtbarkeit von 0 bis 100.
Sie dürfen diese Zahlen gern zitieren, mit einem Link auf diese Seite als Quelle.