XXL Index
Wat een gesponsord artikel echt kost
Mediaanprijzen en kwaliteit van 2.561 publishers met een echt publiek, per markt en per onderwerp. Gebaseerd op onze live catalogus en elke dag bijgewerkt, zodat je weet wat eerlijk is voordat je koopt.
Per markt
| Markt | Publishers | Mediaanprijs | Mediane XXL Score | Klasse A of B | Mediaanprijs per 1.000 bezoekers |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 1.167 | € 200 | 45 | 30% | € 25 |
| Duitsland | 396 | € 150 | 41 | 17% | € 33 |
| Frankrijk | 277 | € 55 | 43 | 23% | € 18 |
| Verenigde Staten | 171 | € 110 | 51 | 52% | € 8,21 |
| Spanje | 127 | € 150 | 49 | 47% | € 9,83 |
| Italië | 113 | € 163 | 54 | 65% | € 4,25 |
| België | 99 | € 125 | 41 | 22% | € 24 |
| Oostenrijk | 21 | € 225 | 43 | 38% | € 29 |
| Verenigd Koninkrijk | 16 | € 175 | 45 | 38% | € 9,28 |
| Polen | 11 | € 120 | 44 | 18% | € 16 |
Per onderwerp
| Onderwerp | Publishers | Mediaanprijs | Mediane XXL Score | Klasse A of B | Mediaanprijs per 1.000 bezoekers |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieuws en media | 747 | € 165 | 47 | 42% | € 17 |
| Reizen en toerisme | 199 | € 175 | 42 | 16% | € 32 |
| Interieur en woondecoratie | 101 | € 130 | 42 | 14% | € 23 |
| Lifestyle | 99 | € 175 | 43 | 27% | € 24 |
| Sport en fitness | 94 | € 200 | 45 | 34% | € 15 |
| Technologie en gadgets | 88 | € 150 | 45 | 32% | € 15 |
| Crypto en blockchain | 84 | € 383 | 56 | 71% | € 24 |
| Algemeen | 67 | € 190 | 47 | 40% | € 14 |
| Financiën en beleggen | 64 | € 199 | 43 | 28% | € 28 |
| Zakelijke dienstverlening | 61 | € 160 | 43 | 28% | € 29 |
| Zakelijk | 61 | € 125 | 43 | 25% | € 24 |
| Onderwijs en e-learning | 60 | € 150 | 46 | 35% | € 18 |
| Eten en gastronomie | 57 | € 100 | 43 | 30% | € 15 |
| Auto's en voertuigen | 54 | € 94 | 43 | 17% | € 22 |
| Entertainment en vermaak | 53 | € 149 | 45 | 36% | € 21 |
| Gezin en opvoeding | 50 | € 215 | 43 | 32% | € 21 |
| Blogs en persoonlijke websites | 49 | € 125 | 45 | 29% | € 21 |
| Gezondheid en welzijn | 48 | € 250 | 44 | 25% | € 19 |
| Mode en kleding | 44 | € 110 | 43 | 25% | € 28 |
| Milieu en duurzaamheid | 40 | € 168 | 45 | 25% | € 27 |
Zo berekenen we het
We nemen elke publisher in onze catalogus met een prijs en een XXL Score van 35 of hoger (klasse C en hoger) en berekenen de mediaan per markt en per onderwerp, zodat een paar heel goedkope of heel dure sites het beeld niet vertekenen. Een groep wordt pas getoond vanaf 10 publishers. Prijzen zijn per artikel exclusief btw. Prijs per 1.000 bezoekers deelt de prijs door het geschatte aantal zoekbezoekers per maand van sites met minstens 1.000 bezoekers. De XXL Score beoordeelt autoriteit, echte lezers en zichtbaarheid in AI van 0 tot 100.
Je mag deze cijfers gerust citeren, met een link naar deze pagina als bron.