Reklamuj się na stronach o tematyce „rozrywka”
Wydawcy o tematyce „rozrywka” (53) mają łącznie ok. 11,7M wizyt miesięcznie z Google. Porównaj ich pod względem odbiorców, widoczności w AI i XXL Score, a potem zarezerwuj artykuły sponsorowane lub wzmianki o marce w jednym miejscu.
Najlepsi wydawcy o tematyce „rozrywka”
- 1 broadwayworld.comRozrywka, Wiadomości i media 5.6M wizyt/mies. S81
- 2 tvgids.nlRozrywka 3.6M wizyt/mies. A76
- 3 tvblik.nlRozrywka 690K wizyt/mies. A70
- 4 markmeets.comRozrywka 74K wizyt/mies. A67
- 5 uitzinnig.nlRozrywka 276K wizyt/mies. A65
- 6 lite-magazin.deRozrywka 33K wizyt/mies. B62
- 7 revu.nlRozrywka 85K wizyt/mies. B62
- 8 spoilertv.comRozrywka 87K wizyt/mies. B62
- 9 acidcow.comRozrywka 27K wizyt/mies. B60
- 10 spelersvrouw.nlRozrywka 76K wizyt/mies. B58
-
Zobacz ceny wszystkich 53 wydawców o tematyce „rozrywka”Darmowe konto, bez karty kredytowej. Porównuj cenę, zasięg i XXL Score obok siebie i rezerwuj w jednym miejscu.
- 11 zimbio.comRozrywka 3K wizyt/mies. B58
- 12 hitsallertijden.nlRozrywka 8K wizyt/mies. B57
- 13 nuzzel.comRozrywka, Okazje 6K wizyt/mies. B57
- 14 bekendepersonen.nlRozrywka 23K wizyt/mies. B54
- 15 superstarsbio.comRozrywka 149K wizyt/mies. B53
- 16 sterrenoptv.nlRozrywka 21K wizyt/mies. B52
- 17 teed.nlRozrywka 2K wizyt/mies. B51
- 18 upcoming.nlRozrywka 16K wizyt/mies. B50
- 19 opcafegaan.beRozrywka 94K wizyt/mies. B50
- 20 hallofseries.comRozrywka 575K wizyt/mies. C49
- 21 tierarzt-in-der-naehe.deRozrywka 11K wizyt/mies. C48
- 22 playboy.nlRozrywka 1K wizyt/mies. C47
- 23 moviescene.nlRozrywka 9K wizyt/mies. C47
- 24 uitagenda.nlRozrywka 83K wizyt/mies. C47
- 25 allesoverboekenenschrijvers.nlRozrywka 14K wizyt/mies. C46
- 26 buchinsider.netRozrywka 5K wizyt/mies. C46
- 27 karneval-berlin.deRozrywka 2K wizyt/mies. C45
- 28 allesoverfilm.nlRozrywka 33K wizyt/mies. C45
- 29 buddymagazine.orgRozrywka 2K wizyt/mies. C45
- 30 beslisser.beRozrywka 3K wizyt/mies. C43
- 31 partyscene.nlRozrywka 582 wizyt/mies. C43
- 32 raetsel-der-menschheit.deRozrywka 2K wizyt/mies. C43
- 33 deepground.deRozrywka 521 wizyt/mies. C42
- 34 promiplus.deRozrywka 4K wizyt/mies. C42
- 35 freshhh.nlRozrywka 7K wizyt/mies. C41
- 36 wedstrijden.beRozrywka 946 wizyt/mies. C41
- 37 crumbllineup.usRozrywka 20K wizyt/mies. C41
- 38 dailybase.comRozrywka 1K wizyt/mies. C41
- 39 streamfreak.nlRozrywka 5K wizyt/mies. C40
- 40 kiez-und-kultur.comRozrywka 916 wizyt/mies. C40
I jeszcze 13 w katalogu. Zobacz wszystkie: darmowe konto
Według rynku
- Holandia19
- Stany Zjednoczone15
- Niemcy13
- Belgia5
Pytania
Jak reklamować się u wydawców o tematyce „rozrywka”?
Załóż darmowe konto OutreachXXL, wybierz strony pasujące do Twoich odbiorców i wybierz format, np. artykuł sponsorowany lub wzmiankę o marce. Rezerwacje, płatności i faktury u wszystkich wydawców obsługujesz z jednego konta.
Ile kosztuje reklama u wydawców o tematyce „rozrywka”?
Każdy wydawca ustala własną cenę za format. Po darmowej rejestracji widzisz wszystkie ceny obok siebie. Planner budżetu w kilka sekund dobierze strony do Twojego budżetu.
Więcej pytań? Zobacz FAQ